Liqui Moly Top Tec 6610 0W20 Motor Yağı 5 LT
6,548.85₺ Orijinal fiyat: 6,548.85₺.5,239.08₺Şu andaki fiyat: 5,239.08₺.
Stokta
Ücretsiz Kargo
7/24 Teknik Destek
2 Gün İçinde Teslim
% 100
Orijinal
Ürünün aracınız ile uyumlu olup olmadığından endişelenmenize gerek yok!
Sipariş Öncesi Whatsapp Destek Hattımızdan kontrol sağlatabilirsiniz. Siparişiniz sonrası ürünleriniz kargolanmadan önce mutlaka size ulaşım sağlıyarak uyumluluğunu teyit ediyoruz ve size % 100 uyumluluk garantisi veriyoruz !
Liqui Moly Top Tec 6610 0W20 Motor Yağı 5 LT
Benzinli ve Dizel araçlar için.
Özel olarak Ford, Jaguar/Land Rover, Mercedes-Benz, Opel, GM ve başka üreticilerin
talepleri için geliştirilmiştir.
Sentez teknolojisine dayanan düşük viskoziteli premium motor yağı.
Ekstrem yüklerde bile optimum yağlama,
mükemmel yağ tabakası stabilitesi ile minimum aşınma ve çok düşük tortu oluşumu sağlar. Start-stop sistemine sahip motorlar için mükemmeldir. Maksimum performans ve düşük yakıt tüketimi sağlar.
Onaylar
ACEA C5
API SP
Ford WSS-M2C 952-A1
Jaguar / Land Rover STJLR.03.5006
MB-Approval 229.71 229.71
Opel OV0401547
GM dexos D
Kredi Kartı Vade Farksız Mail Order ile Ödeme yapabilirsiniz.Siparişiniz sonrası muhasebe birimimiz size ulaşır ve kart bilgilerinizle ödemeniz sağlanır. Ayrıntılı bilgi için linke tıklayınız
| Banka | 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit |
|---|---|---|---|
| Ziraat Bankası - Bankkart | 2 x 2,619.54₺ Toplam: 5,239.08₺ | 3 x 1,746.36₺ Toplam: 5,239.08₺ | - |
| KuveytTürk - Sağlamkart | 2 x 2,619.54₺ Toplam: 5,239.08₺ | 3 x 1,746.36₺ Toplam: 5,239.08₺ | 4 x 1,309.77₺ Toplam: 5,239.08₺ |
| Yapı Kredi - Worldcard | 2 x 2,619.54₺ Toplam: 5,239.08₺ | 3 x 1,746.36₺ Toplam: 5,239.08₺ | 4 x 1,309.77₺ Toplam: 5,239.08₺ |
| VakıfBank - Worldcard | 2 x 2,619.54₺ Toplam: 5,239.08₺ | 3 x 1,746.36₺ Toplam: 5,239.08₺ | - |
| Qnb FinansBank - QNB | 2 x 2,619.54₺ Toplam: 5,239.08₺ | 3 x 1,746.36₺ Toplam: 5,239.08₺ | - |
| Garanti & Denizbank - Bonus | 2 x 2,619.54₺ Toplam: 5,239.08₺ | 3 x 1,746.36₺ Toplam: 5,239.08₺ | - |
| HalkBank - Paraf | 2 x 2,619.54₺ Toplam: 5,239.08₺ | 3 x 1,746.36₺ Toplam: 5,239.08₺ | 4 x 1,309.77₺ Toplam: 5,239.08₺ |
| İş Bankası - Maximum | 2 x 2,619.54₺ Toplam: 5,239.08₺ | 3 x 1,746.36₺ Toplam: 5,239.08₺ | - |
| Akbank - Axess | 2 x 2,619.54₺ Toplam: 5,239.08₺ | 3 x 1,746.36₺ Toplam: 5,239.08₺ | - |
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.